簡單介紹
2639X 表面熱電偶 • 用于精確測量表面溫度的絕緣工業金屬線熱電偶 • 可方便地通過機械方式進行安裝 • 每個型號都針對一種指定安裝方法進行了*設計,半徑可小到 1 英寸 • 26391:粘合劑或膠帶安裝,可選擇帶有粘合劑層 • 26392:螺絲安裝 • 26393:管夾安裝,需選擇夾子大小
表面熱電偶的詳細介紹
技術規格: |
工作溫度范圍: | -200℃~+232℃(-320℉~+450℉)連續(安裝) ,260℃ (500℉) 短時間(夾持)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶類型: | K型(鉻鎳/鎳鋁),T型(銅/康銅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
互換性: | 符合熱電偶的標準誤差限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間響應: | 0.5 s(未接地),0.25 s(接地):傳感器達到表面溫度變化的63.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 外金屬面與共同引線之間的絕緣電阻為:50 MΩ(zui小值),在室溫下向干燥傳感器施加50 V直流電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
引線: | #20 AWG成束熱電偶導線:玻璃纖維絕緣,帶玻璃纖維編織覆層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 可通過螺絲、夾持或焊接方式固定就位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購規格: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構尺寸: | ![]() |
上一篇: 26881工業表面熱電偶
下一篇:SW6高精度超聲波測厚儀SW6
產品中心
Products
相關文章